今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | $21.2969 | -0.34% | $16.98B | $8.04M | |
GPC Genuine Parts Company | $122.43 | +1.98% | $16.84B | $1.22M | |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz American Depository Shares | $85.7800 | +0.92% | $16.75B | $322.20K | |
BEN Franklin Resources, Inc. | $32.8500 | +1.73% | $16.74B | $2.20M | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | $233.75 | +17.45% | $16.74B | $4.63M | |
WPC W.P. Carey Inc. (REIT) | $76.7500 | +2.06% | $16.74B | $1.39M | |
SSNC SS&C Technologies Inc | $73.8500 | +10.31% | $16.74B | $3.47M | |
STLA Stellantis N.V. | $5.6800 | -1.22% | $16.66B | $16.88M | |
NLY Annaly Capital Management. Inc. | $22.4900 | +0.81% | $16.63B | $6.51M | |
SITM SiTime Corporation Common Stock | $554.93 | -3.73% | $16.62B | $431.39K | |
EMA Emera Incorporated | $54.9500 | +0.26% | $16.62B | $300.65K | |
CDW CDW Corporation | $133.83 | +2.80% | $16.60B | $732.00K | |
BALL Ball Corporation | $63.8400 | +2.59% | $16.57B | $1.33M | |
ASND Ascendis Pharma A/S Ordinary Share | $253.67 | +0.40% | $16.51B | $390.36K | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | $24.4950 | +2.23% | $16.47B | $8.13M |
顯示 676 ~ 690/共 11693 條結果
股票價格