今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | €28.3923 | +0.23% | -- | €6.157 | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | €28.3485 | +0.09% | -- | €5.278 | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | €28.3844 | +0.06% | -- | €5.278 | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | €43.9366 | +0.05% | -- | €7.037 | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | €12.9712 | -5.36% | -- | €9.81K | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | €88.2823 | -0.03% | -- | €3.89K | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | €21.7682 | +0.17% | -- | €3.75K | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | €88.9553 | +0.01% | -- | €7.037 | |
STXF Strive 500 ETF | €41.9177 | -0.08% | -- | €44.10K | |
TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF | €22.1860 | +0.05% | -- | €1.27K | |
HONIV Honeywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued | €211.15 | -6.25% | -- | €1.74M | |
ACOM Harbor Active Commodity ETF | €19.3603 | -0.75% | -- | €12.31 | |
ADIU Leverage Shares 2X Long ADI Daily ETF | €9.5245 | -4.13% | -- | €1.75K | |
APHG Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | €11.7871 | -5.76% | -- | €550.69 | |
AXTL Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | €1.7594 | -21.30% | -- | €57.22K |
顯示 7366 ~ 7380/共 11693 條結果
股票價格