今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | $24.8700 | +0.00% | -- | $10.00 | |
KMEM Kurv Memory Select ETF | $17.5457 | +0.00% | -- | $142.91K | |
LADM Pacer Swan SOS Laddered Moderate ETF | $32.2090 | +0.17% | -- | $7.000 | |
LAZR Tema Photonics & Optical ETF | $38.6200 | +0.00% | -- | $78.62K | |
MIC Corgi MU 2x Daily ETF | $13.2000 | +0.00% | -- | $4.65K | |
MSFC Corgi MSFT 2x Daily ETF | $28.8489 | +0.00% | -- | $6.000 | |
MSTC Corgi MSTR 2x Daily ETF | $27.3696 | +0.00% | -- | $6.000 | |
MWHS Skylar Electricity Futures ETF | $20.9800 | +0.00% | -- | $4.08K | |
NVC Corgi NVDA 2x Daily ETF | $27.3146 | +0.00% | -- | $13.00 | |
ORAC Corgi ORCL 2x Daily ETF | $14.7737 | +0.00% | -- | $3.91K | |
PLTL Corgi PLTR 2x Daily ETF | $31.9990 | -0.01% | -- | $6.000 | |
PQV PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 5 ETF | $24.9210 | +0.00% | -- | $6.000 | |
PQX PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 10 ETF | $25.0150 | +0.06% | -- | $6.000 | |
PQXV PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 15 ETF | $25.0250 | +0.00% | -- | $6.000 | |
PQXX PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 20 ETF | $25.0400 | +0.00% | -- | $6.000 |
顯示 7501 ~ 7515/共 11693 條結果
股票價格