今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €17.5148 | +0.00% | -- | €176.78K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €56.7846 | +0.00% | -- | €126.48K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €38.5924 | -0.08% | -- | €3.56K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €23.2637 | +0.00% | -- | €4.16K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €33.1072 | +0.00% | -- | €234.00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37.5368 | +0.00% | -- | €106.38K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €22.3215 | +0.00% | -- | €140.75 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €26.2293 | +0.00% | -- | €8.91K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €41.0556 | +0.00% | -- | €521.64K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €24.3765 | +0.00% | -- | €2.67K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €29.3114 | +0.00% | -- | €282.38 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €26.4607 | +0.00% | -- | €378.27 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €34.3963 | +0.00% | -- | €15.18K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | €40.0088 | +0.00% | -- | €5.74K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | €56.3096 | +0.00% | -- | €11.42K |
顯示 7696 ~ 7710/共 11693 條結果
股票價格