今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | €55.7993 | +0.20% | -- | €6.80K | |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | €42.8223 | +0.49% | -- | €1.16K | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | €19.5411 | +0.09% | -- | €13.18 | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | €20.7887 | +0.32% | -- | €1.60K | |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | €27.2235 | -0.26% | -- | €12.96K | |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | €24.1428 | -1.19% | -- | €1.11K | |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | €19.3160 | -0.76% | -- | €649.72 | |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | €21.2766 | -0.08% | -- | €1.29K | |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | €30.6533 | +0.24% | -- | €23.07K | |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | €11.9263 | -1.02% | -- | €7.033 | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | €32.5955 | +0.28% | -- | €20.43K | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | €28.2170 | -1.25% | -- | €168.88K | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | €26.5299 | -0.41% | -- | €15.38K | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | €81.0781 | -4.37% | -- | €41.97K | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | €20.5891 | +3.39% | -- | €199.01K |
顯示 8656 ~ 8670/共 11693 條結果
股票價格