今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co., Ltd. American Depositary Shares (Each representing 5/9th of a Ordinary Share of SK Telecom Co., LTD.) | $35.0600 | -0.40% | $12.05B | $4.82M | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | $11.3400 | -6.13% | $12.03B | $3.66M | |
SJM The J.M. Smucker Company | $118.60 | +2.50% | $12.02B | $1.07M | |
BJ BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $92.9400 | +1.81% | $11.99B | $1.45M | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | $354.99 | +0.13% | $11.97B | $998.28K | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | $198.50 | -0.89% | $11.96B | $1.34M | |
SEIC SEI Investments Co | $99.1850 | +2.54% | $11.95B | $968.64K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | $5.9550 | -0.58% | $11.94B | $30.87M | |
EGP EastGroup Properties Inc. | $213.10 | -0.44% | $11.89B | $590.91K | |
SF Stifel Financial Corp. | $80.8200 | +1.58% | $11.88B | $1.23M | |
RVTY Revvity, Inc. | $111.58 | -1.40% | $11.87B | $1.11M | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $153.36 | -0.78% | $11.87B | $1.71M | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $45.2402 | +0.56% | $11.85B | $2.34M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $48.1300 | -0.06% | $11.84B | $700.42K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $204.70 | +7.73% | $11.83B | $1.15M |
顯示 856 ~ 870/共 11693 條結果
股票價格