今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $172.28 | +0.48% | -- | $55.97K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $102.40 | +0.11% | -- | $8.51K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $110.76 | -0.76% | -- | $11.28K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $104.20 | +0.81% | -- | $4.76K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $36.2300 | -0.11% | -- | $11.61K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $34.8250 | +0.53% | -- | $481.26K | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $13.7390 | +1.73% | -- | $8.61K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $45.8610 | +0.62% | -- | $1.87K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $19.8300 | -0.10% | -- | $11.69K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $47.7500 | +0.51% | -- | $13.78K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $97.1460 | +0.42% | -- | $10.00K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $95.4800 | +0.40% | -- | $37.39K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $95.4490 | +0.41% | -- | $4.86K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $52.0700 | -0.12% | -- | $159.00 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $33.5060 | +0.26% | -- | $6.53K |
顯示 8896 ~ 8910/共 11693 條結果
股票價格