今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | €11.3393 | +0.00% | -- | €35.19K | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | €4.9175 | +0.00% | -- | €87.05K | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | €15.1407 | +0.00% | -- | €73.88K | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | €24.8638 | +0.00% | -- | €702.00 | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | €23.1273 | +0.00% | -- | €20.69M | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | €22.5757 | +0.00% | -- | €3.27K | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | €31.5857 | +0.00% | -- | €116.12 | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | €59.7756 | +0.00% | -- | €80.28K | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | €22.1995 | +0.00% | -- | €16.71 | |
KYLD Kurv High Income ETF | €18.3242 | +0.00% | -- | €126.19K | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | €7.7150 | +0.00% | -- | €5.76M | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | €216.05 | +0.00% | -- | €264.26K | |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | €10.6972 | +0.00% | -- | €741.37K | |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | €2.7623 | +6.33% | -- | €8.51K | |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | €21.3415 | +0.00% | -- | €101.99K |
顯示 9271 ~ 9285/共 11693 條結果
股票價格