أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 102.66AED | -0.34% | -- | 2.67KAED | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 72.9972AED | -0.35% | -- | 5.53KAED | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 275.81AED | -0.17% | -- | 186.87KAED | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 32.7815AED | -0.39% | -- | 104.41KAED | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 42.4782AED | -0.30% | -- | 475.18KAED | |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 31.9955AED | -0.05% | -- | 312.66KAED | |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 36.3076AED | +0.15% | -- | 188.88KAED | |
FTMU Franklin Municipal Income ETF | 28.4290AED | -0.26% | -- | 115.98KAED | |
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF | 31.8449AED | +0.12% | -- | 124.33KAED | |
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 28.5245AED | -0.44% | -- | 343.62KAED | |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 30.5410AED | -0.30% | -- | 35.17KAED | |
FTPA Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF | 31.4592AED | -0.06% | -- | 190.95KAED | |
FTQI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF | 79.5168AED | +0.37% | -- | 389.99KAED | |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 90.5945AED | -0.62% | -- | 108.07KAED | |
FTRI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 60.7000AED | -1.16% | -- | 43.12KAED |
8431 - 8445 من 11749 نتائج
سعر السهم