أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.3219€ | +2.07% | -- | 5.168€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.3246€ | +0.00% | -- | 937.20€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.0117€ | +0.00% | -- | 2.93K€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.5049€ | +0.00% | -- | 1.68K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 53.1053€ | +0.26% | -- | 605.56€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.7050€ | -0.49% | -- | 4.15K€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 12.7057€ | -0.10% | -- | 431.56€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 23.1975€ | +0.67% | -- | 229.26K€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 28.7277€ | -0.03% | -- | 18.53K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.4788€ | +0.00% | -- | 3.36K€ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.3902€ | +0.00% | -- | 7.63K€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.2519€ | +0.00% | -- | 0.8614€ | |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 76.6680€ | +0.00% | -- | 0.8614€ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 32.6573€ | +0.00% | -- | 340.25€ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 38.6682€ | -1.04% | -- | 57.71€ |
8446 - 8460 من 11359 نتائج
سعر السهم