أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 18.5500$ | -0.22% | -- | 274.00$ | |
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF | 54.0000$ | +3.09% | -- | 3.13K$ | |
QQQY Tidal Trust II Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | 23.8400$ | +0.13% | -- | 1.40K$ | |
QQUP ProShares Trust ProShares Ultra QQQ Mega | 67.0400$ | +15.95% | -- | 4.79K$ | |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 28.7900$ | -0.03% | -- | 4.14K$ | |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 60.4250$ | +5.77% | -- | 762.00$ | |
QQXT First Trust NASDAQ - 100 Ex-Technology Sector Index Fund | 98.2800$ | -0.35% | -- | 2.42K$ | |
QRFT Qraft AI-Enhanced US Large Cap ETF | 68.6364$ | +0.00% | -- | 871.00$ | |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 15.4600$ | -0.80% | -- | 7.23K$ | |
QSIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 48.4452$ | +0.00% | -- | 3.07K$ | |
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 42.1500$ | -1.84% | -- | 1.36K$ | |
QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | 30.9900$ | -2.79% | -- | 47.00$ | |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.7299$ | +0.00% | -- | 947.00$ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 34.4300$ | +0.00% | -- | 7.31K$ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 24.8021$ | +0.00% | -- | 1.63K$ |
8521 - 8535 من 11359 نتائج
سعر السهم