أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 200.04€ | +0.88% | -- | 645.50€ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 155.14€ | +0.00% | -- | 21.12K€ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 34.6390€ | +0.00% | -- | 615.58K€ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 25.3541€ | +0.00% | -- | 10.41K€ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 43.8200€ | +0.00% | -- | 21.08K€ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 44.1824€ | -0.02% | -- | 2.40K€ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 43.5976€ | +0.00% | -- | 2.13K€ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 22.2518€ | +0.00% | -- | 6.106€ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 63.3644€ | +0.00% | -- | 634.16€ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 26.0730€ | +0.00% | -- | 34.53K€ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 23.6141€ | +0.00% | -- | 3.46K€ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 21.6327€ | +0.00% | -- | 6.978€ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 22.3373€ | +0.00% | -- | 109.90€ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 21.6089€ | +0.00% | -- | 170.97€ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 29.5364€ | +0.00% | -- | 225.05€ |
9091 - 9105 من 11723 نتائج
سعر السهم