أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 91.1056€ | +0.00% | -- | 199.40K€ | |
TBLU Tortoise Global Water ETF | 43.3760€ | +0.00% | -- | 832.30€ | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | 30.6213€ | +0.00% | -- | 513.76K€ | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 42.9852€ | +0.00% | -- | 452.85K€ | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 24.5522€ | +0.00% | -- | 17.05K€ | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 25.7593€ | +0.00% | -- | 604.84€ | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 34.3692€ | +0.00% | -- | 371.11K€ | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 45.8371€ | +0.19% | -- | 106.74K€ | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 19.1706€ | +0.00% | -- | 35.16K€ | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 23.3192€ | +0.48% | -- | 15.21K€ | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 20.9713€ | -1.01% | -- | 8.26K€ | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 42.7871€ | +0.00% | -- | 193.07K€ | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 43.6815€ | +0.00% | -- | 10.77K€ | |
TCV Towle Value ETF | 28.0278€ | +0.00% | -- | 30.28K€ | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 24.4694€ | +0.00% | -- | 99.53K€ |
9151 - 9165 من 11359 نتائج
سعر السهم