أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 95.0264AED | +0.00% | -- | 5.97KAED | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 82.6744AED | +0.00% | -- | 261.89KAED | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 176.18AED | +0.00% | -- | 75.31KAED | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 183.01AED | +0.00% | -- | 400.33AED | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 288.28AED | +0.00% | -- | 123.13KAED | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 181.76AED | +0.00% | -- | 37.26KAED | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 299.96AED | +0.00% | -- | 1.33MAED | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 343.33AED | -0.03% | -- | 1.57MAED | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 149.39AED | +0.00% | -- | 499.50AED | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 163.37AED | +0.00% | -- | 3.17MAED | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 277.70AED | +0.00% | -- | 424.77KAED | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 182.17AED | +0.00% | -- | 61.21KAED | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 111.21AED | +0.63% | -- | 4.80KAED | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 368.00AED | +0.00% | -- | 13.72KAED | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 288.72AED | +0.00% | -- | 970.19KAED |
9151 - 9165 من 11723 نتائج
سعر السهم