أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 43.9400$ | +0.00% | -- | 28.07K$ | |
VEGN US Vegan Climate ETF | 78.4327$ | +0.00% | -- | 3.55K$ | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | 27.9990$ | +0.00% | -- | 196.00$ | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 28.9550$ | +0.00% | -- | 31.89K$ | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 76.4670$ | +0.00% | -- | 264.00$ | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 19.7350$ | +0.00% | -- | 3.22K$ | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | 83.7900$ | +0.00% | -- | 1.69M$ | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 94.2100$ | +0.00% | -- | 48.28K$ | |
VFH Vanguard Financials ETF | 130.97$ | +0.00% | -- | 331.37K$ | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 46.2900$ | +0.00% | -- | 944.46K$ | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 176.79$ | +0.00% | -- | 18.18K$ | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 238.70$ | +0.00% | -- | 89.59K$ | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 141.05$ | +0.00% | -- | 21.30K$ | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 167.41$ | +0.00% | -- | 3.60K$ | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 149.15$ | +0.00% | -- | 6.91K$ |
9601 - 9615 من 11316 نتائج
سعر السهم