أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 25.9364$ | +0.03% | -- | 251.00$ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 20.3100$ | +0.45% | -- | 197.93K$ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 18.3600$ | -25.20% | -- | 80.33M$ | تداول |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 19.8650$ | -0.35% | -- | 23.90K$ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 38.1971$ | -0.33% | -- | 1.10K$ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 30.4980$ | +0.44% | -- | 33.78K$ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 34.6383$ | -1.02% | -- | 5.58K$ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 15.1300$ | -15.70% | -- | 3.60M$ | تداول |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 35.4700$ | +0.23% | -- | 722.00$ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 40.2817$ | -3.08% | -- | 875.00$ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 85.2800$ | -4.14% | -- | 4.53K$ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 105.42$ | -0.67% | -- | 5.77K$ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 25.0350$ | -0.10% | -- | 5.61K$ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 24.9400$ | -0.08% | -- | 2.34K$ | |
MYCH SSGA Active Trust State Street My2028 Corporate Bond ETF | 24.8650$ | +0.08% | -- | 285.47K$ |
9631 - 9645 من 11723 نتائج
سعر السهم