أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 38.9300$ | +0.86% | -- | 229.53K$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 35.2900$ | -1.93% | -- | 2.35K$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 64.0300$ | +0.82% | -- | 699.00K$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 19.2200$ | -1.33% | -- | 35.14K$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 26.2520$ | +1.63% | -- | 24.49K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 101.99$ | -0.56% | -- | 1.60K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 50.6500$ | +0.38% | -- | 143.93K$ | |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 51.4900$ | -0.04% | -- | 60.00$ | |
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 19.1650$ | -0.31% | -- | 391.00$ | |
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 20.9133$ | -0.06% | -- | 8.99K$ | |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 35.0950$ | -0.11% | -- | 3.71K$ | |
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 27.5800$ | +0.17% | -- | 11.78K$ | |
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 26.7425$ | +0.03% | -- | 1.92K$ | |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 27.3299$ | +0.17% | -- | 140.00$ | |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 28.0381$ | +0.10% | -- | 1.72K$ |
10921 - 10935 من 11316 نتائج
سعر السهم