Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | $45.1999 | +4.73 % | $22.30B | $5.96M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $50.2850 | +6.88 % | $22.25B | $13.90M | |
LUV Southwest Airlines Co. | $46.3100 | +2.05 % | $22.20B | $5.29M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $132.92 | +2.48 % | $22.15B | $2.79M | |
FSLR First Solar, Inc. | $202.59 | -1.57 % | $22.11B | $2.17M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $55.7900 | +0.29 % | $22.07B | $5.55M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $212.56 | -0.74 % | $21.96B | $1.73M | |
NI NiSource Inc. | $46.2300 | +0.92 % | $21.96B | $3.73M | |
USFD US Foods Holding Corp. | $101.47 | +2.20 % | $21.86B | $2.36M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | $104.27 | +2.21 % | $21.72B | $1.03M | |
SN SharkNinja, Inc. | $160.50 | +4.77 % | $21.67B | $1.25M | |
RBA RB Global, Inc. | $116.59 | +0.21 % | $21.67B | $1.11M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $16.7200 | -0.95 % | $21.65B | $83.12M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $88.5350 | -2.19 % | $21.65B | $5.10M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $61.2400 | +0.87 % | $21.37B | $4.48M |
586 – 600 de 11723 resultados
Precio de la acción