Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGold Corporation | $16,6793 | +0,18% | $8,91B | $6,83M | |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | $8,4400 | +0,00% | $8,91B | $2,35M | |
AMG Affiliated Managers Group | $354,62 | +0,00% | $8,89B | $243,83K | |
KRYS Krystal Biotech, Inc. Common Stock | $318,09 | +0,04% | $8,87B | $247,38K | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | $23,4700 | +0,43% | $8,83B | $26,20M | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | $44,3750 | -0,01% | $8,82B | $1,27M | |
HSIC Henry Schein Inc | $81,2600 | +0,01% | $8,82B | $952,66K | |
ADC Agree Realty Corporation | $75,8521 | +0,03% | $8,81B | $832,98K | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | $148,00 | +0,00% | $8,80B | $486,69K | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | $147,20 | +0,53% | $8,78B | $504,50K | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $280,76 | +0,10% | $8,77B | $700,21K | |
WAL Western Alliance Bancorporation | $83,6700 | +0,00% | $8,75B | $681,07K | |
MANH Manhattan Associates Inc | $142,94 | +0,01% | $8,73B | $385,12K | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | $187,51 | +0,00% | $8,73B | $407,49K | |
KT KT Corp. | $18,5100 | +0,00% | $8,68B | $1,08M |
1006 - 1020 dari 11316 hasil
Harga saham