Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,4352 | -0,30% | €190,06M | €40,51 | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | €1,6119 | +0,54% | €189,50M | €13,95K | |
SMRT SmartRent, Inc. | €0,97406 | +0,00% | €189,49M | €263,77 | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | €8,3183 | +0,84% | €189,32M | €0,862 | |
TARA Protara Therapeutics, Inc. Common Stock | €3,3963 | +0,00% | €188,94M | €27,58 | |
TII Titan Mining Corporation | €1,9912 | +2,67% | €188,93M | €391,34 | |
GENC Gencor Industries, Inc. | €12,7662 | +0,00% | €188,89M | €24,70K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | €3,8618 | +0,00% | €188,85M | €256,73K | |
INTT inTEST Corporation | €15,9901 | +0,00% | €188,45M | €134,47 | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | €16,2746 | +0,11% | €188,44M | €20,40K | |
CDXS Codexis, Inc. | €2,1378 | -0,40% | €188,04M | €1,31K | |
TYGO Tigo Energy, Inc. Common Stock | €2,4438 | -0,18% | €187,79M | €324,97 | |
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation Common Stock | €3,4135 | +0,00% | €187,54M | €14,29K | |
EGG Enigmatig Limited | €5,7926 | +0,00% | €187,46M | €15,14K | |
EVI EVI Industries, Inc. | €13,9816 | +0,00% | €187,36M | €16,93K |
4066 – 4080 de 11359 resultados
Preço das ações