Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $50,3300 | +0,00% | -- | $2,000 | |
IMVP Invesco India ETF | $20,0000 | -0,40% | -- | $3,000 | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,9232 | +0,00% | -- | $7,25K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,1100 | +0,00% | -- | $305,73K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $61,0000 | +0,08% | -- | $14,00 | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,8700 | +0,46% | -- | $696,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,5200 | +0,71% | -- | $3,39K | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,4735 | +0,00% | -- | $1,48K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,0200 | -0,79% | -- | $92,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $44,9500 | +1,28% | -- | $45,00 | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,8600 | -0,50% | -- | $7,000 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $42,3830 | +0,00% | -- | $6,79K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,4150 | +0,06% | -- | $711,00 | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,0086 | +0,00% | -- | $66,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $40,4445 | +0,00% | -- | $9,77K |
8941 – 8955 de 11723 resultados
Preço das ações