Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45,0466 | +3,14 % | -- | €31,74K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,5912 | +0,95 % | -- | €1,32K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,8325 | -0,19 % | -- | €14,75 | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,2703 | +0,03 % | -- | €26,53K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €53,8782 | +1,86 % | -- | €2,26K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,3155 | -2,23 % | -- | €177,89 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €43,2269 | +1,31 % | -- | €1,63M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,7832 | +0,80 % | -- | €4,339 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €34,3562 | +0,66 % | -- | €5,206 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €39,5448 | +2,68 % | -- | €4,19K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,8145 | +1,15 % | -- | €3,04K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €36,3799 | -1,09 % | -- | €1,42K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €38,1112 | +1,22 % | -- | €21,58K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €21,8894 | +0,86 % | -- | €2,603 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €35,6310 | +1,52 % | -- | €611,79 |
От 8941 до 8955 из 11723 результатов
Цена акции