Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €35,0585 | +0,00% | -- | €5,23K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €38,5336 | +0,00% | -- | €45,41K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40,1336 | +0,00% | -- | €874,52 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €64,2150 | +0,00% | -- | €60,49K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,4855 | +0,00% | -- | €19,70K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,3202 | +0,00% | -- | €26,80K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,3597 | +0,00% | -- | €12,53K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €22,2744 | +0,00% | -- | €14,00K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,2691 | -0,27% | -- | €931,38 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €74,2256 | +0,00% | -- | €25,09K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | €21,0436 | +0,00% | -- | €191,27 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | €36,7817 | +0,00% | -- | €2,25M | |
THRV Prospera Income ETF | €21,0058 | -0,04% | -- | €1,46K | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,4410 | +0,00% | -- | €61,34K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,8949 | +0,00% | -- | €3,41K |
9211 – 9225 de 11359 resultados
Preço das ações