Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,0592 | +0,15% | -- | €3,32K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €73,3808 | +1,47% | -- | €1,61M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €83,4488 | +2,63% | -- | €21,15K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €113,39 | +0,31% | -- | €306,15K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,2809 | +0,82% | -- | €706,59K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €151,88 | -0,47% | -- | €25,73K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €208,65 | +1,28% | -- | €68,37K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,79 | +0,04% | -- | €11,83K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €145,09 | +0,42% | -- | €5,29K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €127,64 | -0,85% | -- | €4,55K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,6030 | +0,11% | -- | €53,61K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,8193 | +0,10% | -- | €2,54M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €77,5668 | +0,28% | -- | €2,49M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47,2763 | +0,01% | -- | €1,09M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,2522 | +0,13% | -- | €29,56K |
9571 – 9585 de 11359 resultados
Preço das ações