Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9700 | +0,00% | -- | $526,61K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,8100 | +0,00% | -- | $381,65K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98,5100 | +0,00% | -- | $1,93M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,7000 | +0,02% | -- | $498,99K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,1410 | -0,11% | -- | $2,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,8200 | +0,00% | -- | $1,97M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $199,01 | +0,00% | -- | $267,60K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,4300 | +0,00% | -- | $370,53K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $335,53 | -0,01% | -- | $64,78K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $125,19 | -0,01% | -- | $1,10M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $106,23 | -0,05% | -- | $444,38K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $681,95 | +0,00% | -- | $5,99M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,1500 | +0,00% | -- | $1,60M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $220,86 | +0,00% | -- | $70,14K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $297,16 | +0,00% | -- | $264,99K |
9646 – 9660 de 11316 resultados
Preço das ações