Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | $30,7400 | +0,00 % | $2,11B | $113,60K | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | $15,0000 | +0,00 % | $2,11B | $174,87K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $91,8500 | -0,12 % | $2,10B | $180,12K | |
NWN Northwest Natural Holding Company | $50,1800 | +0,64 % | $2,09B | $127,07K | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | $65,3100 | -0,05 % | $2,09B | $640,61K | |
NWL Newell Brands Inc. | $4,9150 | -0,10 % | $2,09B | $12,00M | |
PGNY Progyny, Inc. Common Stock | $26,6450 | +0,06 % | $2,08B | $1,08M | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | $23,5900 | -0,13 % | $2,08B | $1,65M | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | $19,2400 | +0,37 % | $2,08B | $69,81K | |
LC LendingClub Corporation | $18,0500 | +0,00 % | $2,08B | $1,14M | |
IMNM Immunome, Inc. | $18,3800 | +0,00 % | $2,08B | $1,08M | |
GRND Grindr Inc. | $11,6400 | +0,00 % | $2,06B | $1,21M | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $16,6700 | +0,06 % | $2,06B | $821,61K | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | $16,5400 | +0,00 % | $2,06B | $592,32K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $18,6700 | +2,70 % | $2,06B | $2,66M |
От 2056 до 2070 из 11359 результатов
Цена акции