Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $21,4800 | -1,56 % | $1,99B | $902,00 | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $16,5500 | -0,06 % | $1,99B | $117,00 | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | $34,5500 | +0,00 % | $1,98B | $488,44K | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | $16,4100 | +0,00 % | $1,98B | $933,00 | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $15,1900 | -0,07 % | $1,97B | $104,00 | |
MH McGraw Hill, Inc. | $10,9500 | -2,23 % | $1,97B | $2,000 | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $8,7000 | -0,12 % | $1,96B | $6,86K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $64,1000 | -0,56 % | $1,96B | $3,000 | |
TILE Interface Inc | $33,5000 | -0,06 % | $1,95B | $209,78K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | $15,1750 | -0,03 % | $1,95B | $736,00 | |
FIVN FIVE9, INC. | $27,1650 | +0,00 % | $1,95B | $13,11K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $42,7200 | +0,02 % | $1,95B | $3,000 | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $35,0900 | +0,49 % | $1,94B | $1,87K | |
INOD Innodata Inc. | $54,7900 | -1,10 % | $1,94B | $5,50K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $27,7300 | +0,04 % | $1,93B | $500,00 |
От 2131 до 2145 из 11723 результатов
Цена акции