Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | $223,79 | +1,19 % | $48,17B | $2,19M | |
MCHP Microchip Technology Inc | $95,9400 | +3,23 % | $47,88B | $8,38M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $67,9400 | +0,88 % | $47,85B | $1,53M | |
CVNA Carvana Co. | $64,1999 | -5,34 % | $47,64B | $10,03M | |
FITB Fifth Third Bancorp | $54,5000 | +2,02 % | $47,13B | $7,09M | |
BIDU Baidu, Inc. | $115,89 | -0,19 % | $46,85B | $1,58M | |
EXC Exelon Corporation | $46,2200 | +1,56 % | $46,81B | $6,38M | |
HEI HEICO Corporation | $337,83 | -0,41 % | $46,28B | $432,55K | |
GRMN Garmin Ltd | $238,96 | +0,16 % | $45,62B | $466,48K | |
ON ON Semiconductor Corp | $116,80 | +0,72 % | $45,59B | $7,35M | |
CCJ Cameco Corporation | $101,29 | +2,34 % | $45,05B | $2,55M | |
MSCI MSCI, Inc. | $599,12 | +0,81 % | $44,80B | $390,16K | |
STT State Street Corporation | $167,83 | +1,81 % | $44,76B | $2,18M | |
DEO Diageo plc | $81,7900 | +0,83 % | $44,71B | $1,40M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $234,68 | +2,92 % | $44,52B | $1,16M |
От 331 до 345 из 11316 результатов
Цена акции