Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,0032 | +0,05 % | -- | $183,95K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,9700 | +0,22 % | -- | $3,71K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23,7000 | -0,11 % | -- | $2,43K | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $30,0460 | +0,87 % | -- | $6,68K | |
NDIA Global X India Active ETF | $26,7500 | +1,46 % | -- | $2,39K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $33,6210 | -2,12 % | -- | $23,79K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29,4789 | +0,44 % | -- | $2,06K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,6300 | +0,04 % | -- | $549,00K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $53,5800 | +23,14 % | -- | $1,38M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $27,9100 | +9,32 % | -- | $117,31K | |
NELS Nelson Select ETF | $28,7262 | +1,19 % | -- | $1,63K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $53,5434 | +0,41 % | -- | $1,60K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $15,7500 | -0,59 % | -- | $14,16K | |
NERD Roundhill Video Games ETF | $19,8600 | +0,23 % | -- | $5,00K | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | $12,4600 | +5,86 % | -- | $156,15K |
От 7951 до 7965 из 11359 результатов
Цена акции