Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | $14,1400 | +0,00 % | -- | $50,33K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $63,1943 | +0,00 % | -- | $766,00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $75,8398 | +0,00 % | -- | $10,42K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $25,3800 | -0,24 % | -- | $13,77K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $15,6792 | +0,00 % | -- | $1,67K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $23,2600 | -1,05 % | -- | $2,32K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $69,5700 | +0,00 % | -- | $1,21M | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50,2150 | +0,00 % | -- | $42,43K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $31,1500 | -0,11 % | -- | $17,50K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $105,43 | +0,06 % | -- | $14,60K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $184,27 | +0,39 % | -- | $9,99K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $50,5500 | +0,00 % | -- | $19,74K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $26,9200 | +0,00 % | -- | $535,00K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $23,7300 | +0,00 % | -- | $23,09K | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | $46,9500 | -0,02 % | -- | $21,42K |
От 8131 до 8145 из 11749 результатов
Цена акции