Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24,9359 | -0,89 % | -- | €1,34M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €41,4983 | -1,32 % | -- | €68,93K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29,8574 | +0,35 % | -- | €9,72M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €30,6510 | -1,26 % | -- | €793,88K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,4531 | -0,98 % | -- | €1,83M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,3614 | -0,87 % | -- | €1,38M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €21,6508 | -0,64 % | -- | €772,64K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,5552 | -0,25 % | -- | €174,12K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,5086 | -0,08 % | -- | €33,95K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,0996 | -0,88 % | -- | €77,98K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,1111 | -1,50 % | -- | €304,19K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €21,1267 | -0,06 % | -- | €515,88K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9000 | -0,10 % | -- | €606,49K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,7540 | -0,38 % | -- | €31,73K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,4515 | -0,23 % | -- | €267,47K |
От 10501 до 10515 из 11723 результатов
Цена акции