Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $25,7071 | +0,97 % | -- | $6,000 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $26,1783 | -0,20 % | -- | $6,08K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29,9050 | -0,42 % | -- | $2,34K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $26,6300 | +0,23 % | -- | $44,16K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25,2446 | +1,03 % | -- | $1,07K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25,5200 | +0,18 % | -- | $9,91K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $25,0600 | +0,40 % | -- | $229,90K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $24,6152 | -2,59 % | -- | $322,00 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $23,6903 | -3,23 % | -- | $23,00 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $25,3100 | +3,84 % | -- | $7,37K | |
FDXw FedEx Corporation | $327,69 | +0,00 % | -- | $170,00 |
От 11551 до 11561 из 11561 результатов
Цена акции