Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | $7,0000 | -0,07% | $2,03B | $3,74M | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $90,5800 | +1,99% | $2,03B | $198,62K | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16,2943 | +0,15% | $2,03B | $3,44M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $27,6100 | +0,00% | $2,03B | $36,32K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $12,2800 | +0,00% | $2,03B | $1,47M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | $28,8300 | +0,03% | $2,03B | $474,84K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $8,2750 | +0,06% | $2,02B | $1,67M | |
JBLU JetBlue Airways Corp | $5,2750 | +0,09% | $2,02B | $54,19M | |
INOD Innodata Inc. | $55,9100 | +0,04% | $2,02B | $808,33K | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | $39,3200 | +0,00% | $2,02B | $1,86M | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | $61,1400 | +0,00% | $2,01B | $1,10M | |
CNXN PC Connection Inc | $81,2000 | -0,04% | $2,01B | $76,11K | |
SRCE 1st Source Corp | $85,6750 | -0,19% | $2,00B | $172,09K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | $30,2300 | +0,00% | $2,00B | $325,42K | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | $40,9400 | -0,07% | $2,00B | $358,73K |
2116 – 2130 de 11693 resultados
Preço das ações