Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | €41,4475 | +1,15% | -- | €37,01 | |
RAUS RACWI US ETF | €25,3669 | +1,56% | -- | €89,52 | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | €64,8182 | -0,03% | -- | €7,15K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | €34,3451 | +2,39% | -- | €3,443 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | €40,4395 | +0,80% | -- | €2,582 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | €43,0693 | -0,03% | -- | €5,55K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | €77,2645 | +1,22% | -- | €189,37 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | €5,2982 | +3,79% | -- | €25,77K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | €26,7184 | +0,11% | -- | €13,77 | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | €7,0611 | +14,41% | -- | €297,60K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | €23,7064 | -6,80% | -- | €0,8608 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | €21,4864 | +0,02% | -- | €190,23 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | €43,5264 | +0,00% | -- | €36,15 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | €87,0656 | +0,00% | -- | €10,32 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | €29,8887 | +2,56% | -- | €1,06K |
Результати 8566 — 8580 з 11359
Ціна акції