Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Beverage Company Class B | $41,3400 | -0,58% | $7,32B | $2,25M | |
PLXS Plexus Corp | $294,81 | -0,07% | $7,30B | $188,74K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | $101,44 | +0,00% | $7,28B | $576,11K | |
EDU New Oriental Education and Technology Group, Inc. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $46,8200 | +0,32% | $7,27B | $384,74K | |
NEU NewMarket Corporation | $833,33 | +0,00% | $7,26B | $64,96K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $50,2100 | -0,38% | $7,24B | $1,33M | |
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | $7,1000 | +0,00% | $7,24B | $8,22M | |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $24,3493 | +0,08% | $7,24B | $4,34M | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | $84,7900 | +0,39% | $7,24B | $2,62M | |
NE Noble Corporation plc | $46,5000 | -0,92% | $7,24B | $568,98K | |
TTEK Tetra Tech Inc | $28,4150 | -0,05% | $7,24B | $2,23M | |
ATR AptarGroup, Inc. | $118,17 | +0,38% | $7,23B | $256,56K | |
ICL ICL Group Ltd. | $5,7900 | +1,05% | $7,22B | $1,54M | |
NOV NOV Inc. | $21,1300 | +0,00% | $7,22B | $1,91M | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | $34,8100 | +1,46% | $7,21B | $1,72M |
Результати 1111 — 1125 з 11316
Ціна акції