Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | €252,56 | +0,86% | -- | €3,17M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,8878 | +0,77% | -- | €56,68K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,1731 | +0,80% | -- | €2,18K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,2808 | +0,17% | -- | €10,15K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €192,32 | +0,01% | -- | €42,13K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €320,87 | +1,67% | -- | €39,14K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €118,34 | +1,53% | -- | €72,47K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €94,9738 | -0,13% | -- | €271,78K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €144,71 | -0,72% | -- | €31,60K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €364,77 | +1,09% | -- | €36,85K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €94,5173 | +0,36% | -- | €6,72K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €236,77 | +2,73% | -- | €37,23K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,4730 | -0,26% | -- | €88,92K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €114,73 | +0,76% | -- | €62,04K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €87,4317 | -1,64% | -- | €28,44K |
9061-9075 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu