Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | AED1061,88 | +0,19% | -- | AED355,94K | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | AED191,72 | +1,70% | -- | AED29,38 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | AED143,48 | +0,00% | -- | AED63,93K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | AED68,9752 | +0,27% | -- | AED3,56K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | AED814,00 | +0,01% | -- | AED11,01 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | AED1338,59 | +0,21% | -- | AED62,43 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | AED493,37 | +0,01% | -- | AED3,672 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | AED398,54 | -0,98% | -- | AED11,01 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | AED616,92 | +0,00% | -- | AED1,27M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | AED1531,67 | +0,29% | -- | AED114,73K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | AED398,61 | +0,00% | -- | AED722,05K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | AED979,17 | +0,38% | -- | AED3,672 | |
IXC iShares Global Energy ETF | AED202,41 | +0,47% | -- | AED242,40 | |
IXG iShares Global Financials ETF | AED481,91 | +0,00% | -- | AED273,30K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED376,20 | +0,00% | -- | AED560,82K |
9061 – 9075 de 11723 resultados
Preço das ações