今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc. | $5.0200 | -11.60% | $1.68B | $29.41M | |
FORTY Formula Systems 1985 Ltd | $111.84 | +5.28% | $1.68B | $440.00 | |
CNOB Center Bancorp Inc | $32.3500 | +3.03% | $1.68B | $383.44K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.4500 | +1.28% | $1.68B | $588.93K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $9.6300 | -3.89% | $1.68B | $1.37M | |
AZUL Azul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares | $8.3900 | +0.72% | $1.68B | $511.00 | |
FTRE Fortrea Holdings Inc. Common Stock | $19.5300 | +0.15% | $1.67B | $1.13M | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | $13.6900 | +1.48% | $1.67B | $1.05M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | $12.5166 | +1.52% | $1.67B | $977.57K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30.3600 | +0.00% | $1.67B | $981.50K | |
KMPR Kemper Corporation | $28.8100 | +4.23% | $1.67B | $625.26K | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | $48.2000 | +2.97% | $1.66B | $182.64K | |
GENI Genius Sports Limited | $6.4800 | +0.78% | $1.65B | $3.12M | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | $38.3600 | -8.40% | $1.65B | $808.47K | |
NOMD Nomad Foods Limited | $11.7200 | +0.60% | $1.65B | $596.86K |
显示 2266 ~ 2280/共 11693 条结果
股票价格