今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €54.5854 | +0.08% | €1.33B | €370.19K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €26.9804 | +0.16% | €1.33B | €555.92K | |
DXC DXC Technology Company | €8.8410 | +0.00% | €1.33B | €2.81M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | €41.6626 | +0.11% | €1.32B | €665.10K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €15.2540 | -1.98% | €1.32B | €336.35K | |
RYZ Ryerson Holding Corporation | €27.0860 | +0.00% | €1.32B | €217.20K | |
INNV InnovAge Holding Corp. Common Stock | €10.1561 | -0.13% | €1.32B | €112.68K | |
SVV Savers Value Village, Inc. | €8.0141 | +0.00% | €1.32B | €546.53K | |
BLKB Blackbaud, Inc. | €28.7926 | +0.06% | €1.32B | €377.62K | |
ARDT Ardent Health, Inc. | €8.5782 | -8.36% | €1.31B | €765.05K | |
GIII G-Iii Apparel Group Ltd | €30.7807 | +0.11% | €1.31B | €178.77K | |
WEN The Wendy's Company | €6.1491 | +0.00% | €1.31B | €5.58M | 交易 |
SFL SFL Corporation Ltd. | €10.6396 | +1.47% | €1.31B | €1.17M | |
BRAI Braiin Limited Common Stock | €5.4365 | +0.00% | €1.31B | €163.90K | |
AHCO AdaptHealth Corp. Common Stock | €9.4744 | +0.09% | €1.31B | €553.00K |
显示 2341 ~ 2355/共 11693 条结果
股票价格