今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €54.5854 | +0.08% | €1.33B | €440.67K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €26.9804 | +0.16% | €1.33B | €616.95K | |
DXC DXC Technology Company | €8.8410 | +0.00% | €1.33B | €3.56M | |
COAG Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | €41.6626 | +0.11% | €1.32B | €685.85K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €15.2540 | -1.98% | €1.32B | €419.68K | |
RYZ Ryerson Holding Corporation | €27.0860 | +0.00% | €1.32B | €296.51K | |
INNV InnovAge Holding Corp. Common Stock | €10.1561 | -0.13% | €1.32B | €151.77K | |
SVV Savers Value Village, Inc. | €8.0141 | +0.00% | €1.32B | €676.34K | |
BLKB Blackbaud, Inc. | €28.7926 | +0.06% | €1.32B | €554.76K | |
ARDT Ardent Health, Inc. | €8.5782 | -8.36% | €1.31B | €842.01K | |
GIII G-Iii Apparel Group Ltd | €30.7807 | +0.11% | €1.31B | €253.02K | |
WEN The Wendy's Company | €6.1491 | +0.00% | €1.31B | €6.22M | 交易 |
SFL SFL Corporation Ltd. | €10.6396 | +1.47% | €1.31B | €1.40M | |
BRAI Braiin Limited Common Stock | €5.4365 | +0.00% | €1.31B | €167.18K | |
AHCO AdaptHealth Corp. Common Stock | €9.4744 | +0.09% | €1.31B | €722.66K |
顯示 2341 ~ 2355/共 11693 條結果
股票價格