今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | €40.2815 | +0.00% | -- | €1.48M | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | €64.8316 | +0.00% | -- | €1.97K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | €45.6916 | +0.00% | -- | €233.29K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | €34.7519 | +0.00% | -- | €21.35K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | €110.63 | +0.00% | -- | €3.91K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | €48.3747 | +0.00% | -- | €40.30K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | €52.1662 | +0.00% | -- | €10.53K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | €44.4073 | +0.00% | -- | €4.12M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | €61.3394 | +0.00% | -- | €235.75 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | €125.03 | +0.00% | -- | €4.72K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | €86.0828 | +0.00% | -- | €16.40K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | €32.2322 | -0.83% | -- | €4.55K | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | €62.8018 | +0.00% | -- | €417.50K | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | €25.4598 | +0.00% | -- | €417.85 | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | €41.1876 | +0.00% | -- | €236.57K |
显示 9151 ~ 9165/共 11693 条结果
股票价格