今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | $45.7900 | +0.00% | -- | $1.68M | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $73.6974 | +0.00% | -- | $2.23K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.9400 | +0.00% | -- | $251.93K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $39.5043 | +0.00% | -- | $24.26K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $125.75 | +0.00% | -- | $4.38K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $54.9900 | +0.00% | -- | $45.71K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $59.3000 | +0.00% | -- | $11.85K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.4800 | +0.00% | -- | $4.60M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $69.7276 | +0.00% | -- | $263.00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $142.13 | +0.00% | -- | $5.33K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $97.8547 | +0.00% | -- | $18.59K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $36.6400 | -0.83% | -- | $5.16K | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | $71.3900 | +0.00% | -- | $455.85K | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | $28.9415 | +0.00% | -- | $470.00 | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | $46.8200 | +0.00% | -- | $268.93K |
顯示 9151 ~ 9165/共 11693 條結果
股票價格