今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMTR Xometry, Inc. Class A Common Stock | $86.2750 | -0.27% | $5.53B | $746.50K | |
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. Common Stock | $103.81 | -0.94% | $5.52B | $519.34K | |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. Common Stock | $43.5600 | +2.06% | $5.51B | $875.23K | |
QLYS Qualys, Inc. Common Stock | $137.43 | +2.76% | $5.50B | $466.65K | |
REYN Reynolds Consumer Products Inc. Common Stock | $25.6250 | +1.65% | $5.49B | $876.11K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $46.2900 | -3.68% | $5.48B | $2.24M | |
WTM White Mountains Insurance Group Ltd. | $2,208.05 | +1.43% | $5.47B | $9.77K | |
NTSK Netskope, Inc. Class A Common Stock | $11.5200 | +3.13% | $5.46B | $3.07M | |
VSEC VSE Corp | $195.32 | -1.03% | $5.45B | $273.90K | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23.2400 | +0.48% | $5.45B | $1.55M | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $45.8000 | +2.28% | $5.44B | $1.31M | |
TWST Twist Bioscience Corporation Common Stock | $90.1300 | -2.50% | $5.44B | $835.97K | |
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | $41.7500 | +4.43% | $5.43B | $1.30M | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $16.4200 | +4.79% | $5.43B | $2.06M | |
SON Sonoco Products Company | $58.2300 | +3.39% | $5.39B | $1.09M |
显示 1336 ~ 1350/共 11693 条结果
股票价格