今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €19.6701 | -0.71% | -- | €7.80M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €45.3749 | +0.16% | -- | €4.57K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €142.71 | +0.59% | -- | €1.23M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €89.4083 | +0.66% | -- | €612.91K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21.7022 | +0.71% | -- | €1.38K | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €12.2014 | +0.62% | -- | €210.84K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22.8634 | +0.55% | -- | €2.38K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €30.1385 | +1.63% | -- | €50.46K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €25.6776 | -3.79% | -- | €12.25K | |
WARP VanEck Space ETF | €16.4636 | -4.13% | -- | €34.24K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €17.3111 | -5.29% | -- | €138.99 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €31.1751 | +1.05% | -- | €15.87K | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €22.8550 | +0.84% | -- | €20.61K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34.3171 | +0.89% | -- | €18.29K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €32.3026 | +1.46% | -- | €18.95K |
顯示 11386 ~ 11400/共 11693 條結果
股票價格