今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | €58.0558 | +0.01% | €2.15B | €157.30K | |
CALX CALIX, INC. | €31.6692 | +0.00% | €2.15B | €842.01K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | €10.7499 | +0.00% | €2.14B | €475.73K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | €11.9551 | -0.15% | €2.14B | €496.46K | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €7.5214 | +0.00% | €2.14B | €7.17M | |
COHU Cohu Inc | €44.5568 | -0.10% | €2.13B | €282.37K | |
DGII Digi International Inc | €58.9135 | +0.03% | €2.12B | €172.23K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | €53.7937 | -0.02% | €2.12B | €241.78K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | €6.2679 | +0.07% | €2.12B | €854.99K | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | €17.8139 | -0.05% | €2.12B | €419.90K | |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | €53.6529 | +0.00% | €2.12B | €54.92K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | €34.6866 | -0.68% | €2.11B | €90.86K | |
BANR Banner Corp. | €61.7989 | -0.06% | €2.11B | €209.71K | |
WHR Whirlpool Corp. | €33.1647 | +1.15% | €2.10B | €1.85M | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | €43.6859 | +0.00% | €2.10B | €239.03K |
顯示 1981 ~ 1995/共 11693 條結果
股票價格