今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | €8.3044 | -0.11% | €1.85B | €2.60M | |
HUN Huntsman Corporation | €11.5137 | +2.25% | €1.84B | €2.68M | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | €18.2010 | -0.24% | €1.84B | €138.66K | |
LB LandBridge Company LLC | €67.1475 | +0.00% | €1.84B | €227.31K | |
PRKS United Parks & Resorts Inc. | €39.4370 | +0.00% | €1.84B | €429.50K | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | €34.7394 | +0.00% | €1.84B | €660.25K | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | €13.8333 | -0.03% | €1.84B | €3.62M | |
EVCM EverCommerce Inc. Common Stock | €10.3981 | +2.25% | €1.83B | €121.41K | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €71.8979 | +0.00% | €1.83B | €309.02K | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €33.2351 | +0.00% | €1.83B | €685.41K | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | €10.4508 | +0.08% | €1.83B | €2.15M | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | €45.8324 | +0.00% | €1.83B | €216.30K | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | €12.0167 | -0.11% | €1.83B | €136.78K | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | €17.2861 | +1.39% | €1.83B | €575.27K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | €100.78 | +0.01% | €1.83B | €154.73K |
顯示 2086 ~ 2100/共 11693 條結果
股票價格