今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | €13.6881 | +0.00% | €1.69B | €89.10K | |
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. Common Stock | €35.7862 | +0.00% | €1.69B | €175.68K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | €7.9877 | +0.00% | €1.69B | €478.20K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €36.8418 | +0.46% | €1.68B | €252.45K | |
CHCO City Holding Co | €122.83 | +0.01% | €1.68B | €127.07K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €3.4924 | +0.00% | €1.68B | €3.13M | |
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | €20.8885 | -0.02% | €1.68B | €652.91K | |
TCBK Trico Bancshares | €51.1634 | +0.07% | €1.67B | €581.11K | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | €7.4818 | +0.00% | €1.67B | €818.62K | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | €26.7077 | +0.00% | €1.67B | €440.76K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | €25.2386 | +0.00% | €1.67B | €88.38K | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | €79.2698 | -0.05% | €1.67B | €482.58K | |
UFPT UFP Technologies Inc | €208.43 | -0.11% | €1.67B | €169.67K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | €11.8320 | +0.07% | €1.66B | €4.62M | 交易 |
EVTC EVERTEC, INC. | €26.1535 | +0.00% | €1.66B | €109.55K |
顯示 2161 ~ 2175/共 11693 條結果
股票價格