今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSVR Reservoir Media, Inc. Common Stock | €9.3336 | -0.19% | €587.65M | €58.71K | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | €10.4772 | +0.00% | €586.93M | €62.68K | |
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | €3.8075 | +2.56% | €586.77M | €4.96M | |
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | €10.7147 | +0.00% | €585.80M | €129.20K | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | €37.6072 | +0.00% | €584.42M | €203.02K | |
NXRT NexPoint Residential Trust Inc | €23.1801 | +1.07% | €584.39M | €154.63K | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | €8.4451 | +0.00% | €583.19M | €198.94K | |
PRAA PRA Group, Inc. | €14.9329 | -0.03% | €582.80M | €635.55K | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | €4.4865 | +0.00% | €582.78M | €911.13K | |
NMFC NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION | €6.0171 | +0.00% | €581.62M | €460.07K | |
BOT RoboStrategy, Inc. Common Stock | €22.2388 | -1.44% | €581.12M | €391.61K | 交易 |
ISOU IsoEnergy Ltd. | €8.2780 | +0.00% | €580.85M | €36.69K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8.9905 | +0.00% | €580.73M | €788.01K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | €12.3862 | -0.14% | €580.25M | €3.49M | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | €13.8993 | +0.00% | €578.67M | €307.57K |
顯示 3016 ~ 3030/共 11693 條結果
股票價格