今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FONR Fonar Corporation | €16.8023 | +0.05% | €105.79M | €533.76K | |
MBOT Microbot Medical, Inc. Common Stock | €1.5043 | +0.00% | €105.76M | €313.82K | |
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. | €9.6503 | +0.00% | €105.67M | €1.88K | |
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | €7.9437 | +0.00% | €105.49M | €33.68K | |
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. Class A Common Shares | €1.0380 | +0.00% | €105.46M | €595.80K | |
IAF abrdn Australia Equity Fund, Inc. | €10.9875 | +0.00% | €105.45M | €10.78K | |
ZVIA Zevia PBC | €1.3196 | +0.00% | €105.44M | €238.46K | |
PSIG PS International Group Ltd. Ordinary Shares | €1.0644 | -3.97% | €105.37M | €20.89K | |
NIPG NIP Group Inc. American Depositary Shares | €13.1251 | -3.74% | €105.13M | €96.11K | |
QSEA Quartzsea Acquisition Corporation Ordinary Shares | €9.2720 | -0.38% | €105.09M | €177.69 | |
TSQ TOWNSQUARE MEDIA, INC. | €5.5509 | +0.00% | €104.71M | €137.31K | |
PLYX Polaryx Therapeutics, Inc. Common Stock | €1.8122 | +0.49% | €104.53M | €77.26K | |
GPRO GoPro, Inc. | €0.58949 | +0.24% | €103.98M | €2.85M | |
TLYS Tilly's Inc. | €3.1845 | -3.98% | €103.79M | €67.12K | |
ANIX Anixa Biosciences, Inc. | €3.2461 | -0.27% | €103.55M | €291.21K |
顯示 4516 ~ 4530/共 11693 條結果
股票價格