今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | €8.9378 | -2.03% | -- | €24.33K | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | €19.4656 | -1.94% | -- | €1.84K | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | €16.2745 | -3.19% | -- | €204.43K | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | €25.2122 | +0.21% | -- | €26.33K | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | €20.5116 | -0.85% | -- | €718.71 | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | €37.6336 | -5.25% | -- | €3.13M | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | €13.4066 | +0.13% | -- | €15.89K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €23.7554 | +0.92% | -- | €1.25K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €29.6283 | +0.21% | -- | €203.68K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €47.5170 | -0.28% | -- | €996.70 | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €30.2089 | +0.15% | -- | €577.89K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31.5021 | -0.28% | -- | €2.47K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22.6566 | +0.18% | -- | €1.88K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €30.0068 | +0.72% | -- | €7.11K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €38.0424 | -0.49% | -- | €6.21K |
顯示 6301 ~ 6315/共 11693 條結果
股票價格