今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | €32.0299 | +0.00% | -- | €52.17K | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | €14.4321 | +0.00% | -- | €23.70K | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | €41.2271 | +0.00% | -- | €34.36K | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | €37.0794 | +2.50% | -- | €39.58 | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | €20.9457 | -1.04% | -- | €6.157 | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | €47.2446 | +0.00% | -- | €25.51 | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | €86.2942 | +0.22% | -- | €3.05K | |
BIBL Inspire 100 ETF | €48.9289 | +0.00% | -- | €27.50K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | €25.8016 | +0.00% | -- | €89.98K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | €8.3220 | -0.11% | -- | €9.13K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | €45.1081 | +0.00% | -- | €6.01K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | €80.5893 | +0.00% | -- | €5.15M | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | €26.5273 | +0.00% | -- | €11.43 | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | €87.3894 | +0.00% | -- | €187.96K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | €25.3875 | +0.00% | -- | €13.07K |
顯示 6406 ~ 6420/共 11693 條結果
股票價格